Nominal size |
Will(t) | Dimensions (mm) |
Thread D1 |
||||
W | t | Q | V | P | |||
1 | 1 | 19 | 8 | 17 | 17.5 | 16 | M18 |
2 | 2 | 26 | 12 | 23 | 25 | 22 | M24 |
2.5 | 2.5 | 29 | 13 | 25 | 27.5 | 24 | M27 |
3 | 3.2 | 32 | 14 | 28 | 30 | 27 | M30 |
4 | 4 | 35 | 15 | 31 | 32.5 | 30 | M33 |
5 | 5 | 39 | 18 | 37 | 37.5 | 36 | M36 |
6 | 6.3 | 45 | 20 | 40 | 42.5 | 39 | M42 |
8 | 8 | 49 | 23 | 46 | 47.5 | 45 | M45 |
10 | 10 | 58 | 26 | 50 | 55 | 48 | M52 |
12 | 12.5 | 64 | 28 | 54 | 60 | 52 | M56 |
16 | 16 | 70 | 30 | 62 | 65 | 60 | M64 |
20 | 20 | 74 | 33 | 70 | 70 | 68 | M72*6 |
25 | 25 | 80 | 35 | 74 | 75 | 72 | M76*6 |
32 | 32 | 90 | 40 | 82 | 85 | 80 | M80*6 |
40 | 40 | 100 | 45 | 90 | 95 | 93 | M90*6 |
50 | 50 | 110 | 50 | 100 | 105 | 104 | M100*6 |
63 | 63 | 120 | 65 | 110 | 115 | 114 | M110*6 |
Product Advantage: