
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
6×24S+7FC,6×24W+7FC Line Contacted Wire Rope(Ungalvanized and Galvanized)
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
钢丝绳公称直径 Nominal Diamete |
钢丝绳近似重量 Approx Weight |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) Nominal Tensile Strength of Rope |
|||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||
D | NF | SF | 钢丝绳最小破断拉力 Minimun Breaking Load of Rope |
|||||
天然纤维 芯钢丝绳 |
合成纤维 芯钢丝绳 |
|||||||
(mm) | (KG/100m) | (kN) | ||||||
LIG4.0.2.3-1 | 10 | 33.1 | 31.6 | 42.8 | 45.7 | 48.6 | 51.5 | 54.5 |
LIG4.0.2.3-2 | 11 | 40 | 38.3 | 51.8 | 55.3 | 58.8 | 62.4 | 65.9 |
LIG4.0.2.3-3 | 12 | 47.6 | 45.5 | 61.6 | 65.8 | 70 | 74.2 | 78.4 |
LIG4.0.2.3-4 | 13 | 55.9 | 53.4 | 72.3 | 77.3 | 82.2 | 87.1 | 92 |
LIG4.0.2.3-5 | 14 | 64.8 | 62 | 83.9 | 89.6 | 95.3 | 101 | 107 |
LIG4.0.2.3-6 | 16 | 84.7 | 80.9 | 110 | 117 | 124 | 132 | 139 |
LIG4.0.2.3-7 | 18 | 107 | 102 | 139 | 148 | 158 | 167 | 176 |
LIG4.0.2.3-8 | 20 | 132 | 126 | 171 | 183 | 195 | 206 | 218 |
LIG4.0.2.3-9 | 22 | 160 | 153 | 207 | 221 | 235 | 249 | 264 |
LIG4.0.2.3-10 | 24 | 190 | 162 | 247 | 263 | 280 | 297 | 314 |
LIG4.0.2.3-11 | 26 | 224 | 214 | 289 | 309 | 329 | 348 | 368 |
LIG4.0.2.3-12 | 28 | 259 | 248 | 336 | 358 | 381 | 404 | 427 |
LIG4.0.2.3-13 | 30 | 298 | 285 | 385 | 411 | 438 | 464 | 490 |
LIG4.0.2.3-14 | 32 | 339 | 324 | 438 | 468 | 498 | 528 | 558 |
LIG4.0.2.3-15 | 34 | 382 | 365 | 495 | 529 | 562 | 596 | 629 |
LIG4.0.2.3-16 | 36 | 429 | 410 | 555 | 593 | 630 | 668 | 706 |
LIG4.0.2.3-17 | 38 | 478 | 457 | 618 | 660 | 702 | 744 | 786 |
LIG4.0.2.3-18 | 40 | 529 | 506 | 685 | 731 | 778 | 825 | 871 |
LIG4.0.2.3-19 | 42 | 583 | 558 | 755 | 806 | 858 | 909 | 961 |
LIG4.0.2.3-20 | 44 | 640 | 612 | 829 | 885 | 941 | 998 | 1050 |
LIG4.0.2.3-21 | 46 | 700 | 669 | 906 | 967 | 1030 | 1090 | 1150 |
LIG4.0.2.3-22 | 48 | 762 | 728 | 986 | 1050 | 1120 | 1190 | 1250 |
LIG4.0.2.3-23 | 50 | 827 | 790 | 1070 | 1140 | 1220 | 1290 | 1360 |
LIG4.0.2.3-24 | 52 | 894 | 855 | 1160 | 1240 | 1310 | 1390 | 1470 |
LIG4.0.2.3-25 | 54 | 964 | 922 | 1250 | 1330 | 1420 | 1500 | 1590 |
LIG4.0.2.3-26 | 56 | 1040 | 991 | 1340 | 1430 | 1530 | 1620 | 1710 |
LIG4.0.2.3-27 | 58 | 1110 | 1060 | 1440 | 1540 | 1640 | 1730 | 1830 |
LIG4.0.2.3-28 | 60 | 1190 | 1140 | 1540 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 |
LIG4.0.2.3-29 | 62 | 1270 | 1220 | 1650 | 1760 | 1870 | 1980 | 2090 |
LIG4.0.2.3-30 | 64 | 1350 | 1290 | 1750 | 1870 | 1990 | 2110 | 2230 |
LIG4.0.2.3-31 | 66 | 1440 | 1380 | 1860 | 1990 | 2120 | 2250 | 2370 |
LIG4.0.2.3-32 | 68 | 1530 | 1460 | 1980 | 2110 | 2250 | 2380 | 2520 |
LIG4.0.2.3-33 | 70 | 1620 | 1550 | 2100 | 2240 | 2380 | 2530 | 2670 |
LIG4.0.2.3-34 | 72 | 1710 | 1640 | 2220 | 2370 | 2520 | 2670 | 2820 |
LIG4.0.2.3-35 | 74 | 1810 | 1730 | 2340 | 2500 | 2660 | 2820 | 2980 |
LIG4.0.2.3-36 | 76 | 1910 | 1830 | 2470 | 2640 | 2810 | 2980 | 3150 |
LIG4.0.2.3-37 | 78 | 2010 | 1920 | 2600 | 2780 | 2960 | 3140 | 3310 |
LIG4.0.2.3-38 | 80 | 2120 | 2020 | 2740 | 2930 | 3110 | 3300 | 3490 |
Keyword:
6×24W+7FC
6×24S+7FC
galvanized steel wire rope
wire rope
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn