
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
6V×19 Triangular Wire Rope (Ungalvanized and Galvanized)
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
钢丝绳公称直径 Nominal Diameter |
钢丝绳近似重量 Approx Weight |
钢丝绳公称抗拉强度(MPa) Nominal Tensile Strength of Rope |
|||||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||||
钢丝绳最小破断拉力 Minimun Breaking Load of Rope |
||||||||||||||
D | NF | SF | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | FC | IWR/IWS | |
天然纤维 芯钢丝绳 |
合成纤维 芯钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
纤维芯 钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
纤维芯 钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
纤维 芯钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
纤维芯 钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
纤维芯 钢丝绳 |
钢芯 钢丝绳 |
||
(mm) | (KG/100m) | (kN) | ||||||||||||
LIG4.0.3.1-1 | 20 | 165 | 162 | 175 | 236 | 250 | 251 | 266 | 266 | 282 | 281 | 298 | 294 | 312 |
LIG4.0.3.1-2 | 22 | 199 | 196 | 212 | 285 | 302 | 303 | 322 | 321 | 341 | 339 | 360 | 356 | 378 |
LIG4.0.3.1-3 | 24 | 237 | 233 | 252 | 339 | 360 | 361 | 383 | 382 | 406 | 404 | 429 | 423 | 449 |
LIG4.0.3.1-4 | 26 | 279 | 273 | 295 | 398 | 422 | 423 | 449 | 449 | 476 | 474 | 503 | 497 | 527 |
LIG4.0.3.1-5 | 28 | 323 | 317 | 343 | 462 | 490 | 491 | 521 | 520 | 552 | 550 | 584 | 576 | 612 |
LIG4.0.3.1-6 | 30 | 371 | 364 | 393 | 530 | 562 | 564 | 598 | 597 | 634 | 631 | 670 | 662 | 702 |
LIG4.0.3.1-7 | 32 | 422 | 414 | 447 | 603 | 640 | 641 | 681 | 680 | 721 | 718 | 762 | 753 | 799 |
LIG4.0.3.1-8 | 34 | 476 | 467 | 505 | 681 | 722 | 724 | 768 | 767 | 814 | 811 | 860 | 850 | 902 |
LIG4.0.3.1-9 | 36 | 534 | 524 | 566 | 763 | 810 | 812 | 861 | 860 | 913 | 909 | 965 | 953 | 1010 |
LIG4.0.3.1-10 | 38 | 595 | 583 | 631 | 850 | 902 | 904 | 960 | 959 | 1020 | 1010 | 1070 | 1060 | 1130 |
LIG4.0.3.1-11 | 40 | 659 | 646 | 699 | 942 | 1000 | 1000 | 1060 | 1060 | 1130 | 1120 | 1190 | 1180 | 1250 |
LIG4.0.3.1-12 | 42 | 727 | 713 | 771 | 1040 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 | 1240 | 1240 | 1310 | 1300 | 1380 |
LIG4.0.3.1-13 | 44 | 798 | 782 | 846 | 1140 | 1210 | 1210 | 1290 | 1290 | 1360 | 1360 | 1440 | 1420 | 1510 |
LIG4.0.3.1-14 | 46 | 872 | 855 | 925 | 1250 | 1320 | 1330 | 1410 | 1400 | 1490 | 1480 | 1570 | 1560 | 1650 |
LIG4.0.3.1-15 | 48 | 949 | 931 | 1010 | 1360 | 1440 | 1440 | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 | 1710 | 1690 | 1800 |
LIG4.0.3.1-16 | 50 | 1030 | 1010 | 1090 | 1470 | 1560 | 1570 | 1660 | 1660 | 1760 | 1750 | 1860 | 1840 | 1950 |
LIG4.0.3.1-17 | 52 | 1110 | 1090 | 1180 | 1590 | 1690 | 1690 | 1800 | 1790 | 1900 | 1900 | 2010 | 1990 | 2110 |
Keyword:
6V×19+FC
6v×19+IWR
galvanized steel wire rope
wire rope
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn