
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Casting Steel Wire Rope Sling
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
钢丝绳直径d Wire Rope Diameter(mm) |
A | B | C | F | M | N |
LIG-4.2.5-6 | Φ6-Φ7 | 23 | 39 | 40 | 16.5 | 33 | 19 |
LIG-4.2.5-8 | Φ8-Φ10 | 21 | 45 | 44 | 20.5 | 38 | 22 |
LIG-4.2.5-10 | Φ11-Φ13 | 25 | 53 | 51 | 24.5 | 48 | 27 |
LIG-4.2.5-14 | Φ14-Φ16 | 32 | 60 | 64 | 29.5 | 57 | 33.5 |
LIG-4.2.5-18 | Φ18 | 38 | 70 | 76 | 34.5 | 67 | 40 |
LIG-4.2.5-20 | Φ20-Φ22 | 44 | 84 | 89 | 40.5 | 80 | 45 |
LIG-4.2.5-24 | Φ24-Φ26 | 51 | 95 | 102 | 50 | 95 | 56 |
LIG-4.2.5-28 | Φ28 | 57 | 107 | 117 | 56 | 105 | 62 |
LIG-4.2.5-32 | Φ32-Φ36 | 64 | 124 | 127 | 63 | 122 | 74 |
LIG-4.2.5-38 | Φ38 | 76 | 136 | 152 | 69 | 137 | 80 |
LIG-4.2.5-40 | Φ40 | 76 | 140 | 165 | 75 | 146 | 88 |
LIG-4.2.5-44 | Φ44-Φ48 | 89 | 169 | 178 | 88 | 165 | 102 |
LIG-4.2.5-52 | Φ52-Φ54 | 102 | 192 | 228 | 94 | 178 | 110 |
LIG-4.2.5-56 | Φ56-Φ60 | 114 | 224 | 254 | 106 | 197 | 120 |
LIG-4.2.5-64 | Φ64-Φ66 | 127 | 247 | 273 | 119 | 216 | 132 |
LIG-4.2.5-70 | Φ70-Φ74 | 133 | 273 | 279 | 125 | 229 | 138 |
LIG-4.2.5-76 | Φ76-Φ80 | 146 | 296 | 286 | 131 | 241 | 150 |
LIG-4.2.5-82 | Φ82-Φ86 | 159 | 319 | 298 | 138 | 254 | 165 |
LIG-4.2.5-88 | Φ88-Φ92 | 172 | 332 | 318 | 150 | 273 | 175 |
LIG-4.2.5-95 | Φ95-Φ102 | 191 | 371 | 343 | 176 | 318 | 210 |
LIG-4.2.5-110 | Φ110 | 216 | 416 | 390 | 190 | 350 | 235 |
LIG-4.2.5-120 | Φ120 | 267 | 467 | 430 | 200 | 400 | 270 |
Keyword:
casting steel wire rope sling
wire rope sling
sling
casting
casting sling
Previous
Casting Steel Wire Rope Sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn