
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Dyneema Eye&Eye Type Lifting Sling
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
载荷(T) Load |
厚度(mm) Thickness |
宽度(mm) Width |
最小长度(m) Min Length |
最大长度(m) Max Length |
重量 Weight(kg/m) |
LIG4.3.2.2-1 | 1 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.13 |
LIG4.3.2.2-2 | 2 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.21 |
LIG4.3.2.2-3 | 3 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.25 |
LIG4.3.2.2-4 | 4 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.27 |
LIG4.3.2.2-5 | 5 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.29 |
LIG4.3.2.2-6 | 6 | 32 | 55 | 2.0 | 80 | 0.33 |
LIG4.3.2.2-8 | 8 | 35 | 65 | 2.0 | 80 | 0.53 |
LIG4.3.2.2-10 | 10 | 38 | 70 | 3.0 | 80 | 0.74 |
LIG4.3.2.2-12 | 12 | 40 | 75 | 3.0 | 80 | 0.97 |
LIG4.3.2.2-15 | 15 | 45 | 80 | 4.0 | 80 | 1.27 |
LIG4.3.2.2-20 | 20 | 45 | 95 | 4.0 | 80 | 1.73 |
LIG4.3.2.2-25 | 25 | 48 | 110 | 4.0 | 80 | 2.17 |
LIG4.3.2.2-30 | 30 | 60 | 125 | 6.0 | 80 | 2.60 |
LIG4.3.2.2-40 | 40 | 65 | 130 | 6.0 | 80 | 3.47 |
LIG4.3.2.2-50 | 50 | 70 | 140 | 8.0 | 80 | 4.30 |
LIG4.3.2.2-60 | 60 | 72 | 150 | 8.0 | 80 | 5.20 |
LIG4.3.2.2-80 | 80 | 75 | 155 | 10.0 | 80 | 6.93 |
LIG4.3.2.2-100 | 100 | 80 | 160 | 15.0 | 80 | 8.30 |
Keyword:
Dyneema Eye&Eye Type Lifting Sling
dyneema lifting sling
lifting sling
sling
Eye&Eye type lifting sling
Previous
Dyneema UHMWPE Sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn