
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Elevator Steel Wire Rope
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
Nominal Diameter 钢丝绳公称直径 |
Approx Weight 钢丝绳近似重量 |
Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) | |||||||||||
1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ||||||||||
Minimun Breaking Load of Rope 钢丝绳最小破断拉力 | ||||||||||||||
D | NF 天然纤维 芯钢丝绳 |
SF 合成纤维 芯钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
FC 纤维芯 钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
FC 纤维芯 钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
FC 纤维芯 钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
FC 纤维芯 钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
FC 纤维芯 钢丝绳 |
IWR/IWS 钢芯 钢丝绳 |
|
mm | kg/100m | (KN) | ||||||||||||
LIG4.0.11-8 | 8 | 22.1 | 21.4 | 27 | 27.5 | 32.5 | 29.4 | 34.7 | 31.3 | 36.9 | 33.1 | 39.2 | 35 | 41.4 |
LIG4.0.11-9 | 9 | 28 | 27.1 | 34.2 | 34.8 | 41.1 | 37.3 | 44 | 39.6 | 46.7 | 42 | 49.6 | 44.3 | 52.4 |
LIG4.0.11-10 | 10 | 34.6 | 33.4 | 42.2 | 43 | 50.8 | 46 | 54.3 | 48.9 | 57.7 | 51.8 | 61.2 | 54.7 | 64.7 |
LIG4.0.11-11 | 11 | 41.9 | 40.4 | 51.1 | 52.1 | 61.5 | 55.6 | 65.7 | 59.2 | 69.9 | 62.7 | 74.1 | 66.2 | 78.2 |
LIG4.0.11-12 | 12 | 49.9 | 48 | 60.8 | 62 | 73.2 | 66.2 | 78.2 | 70.4 | 83.2 | 74.6 | 88.1 | 78.8 | 93.1 |
LIG4.0.11-13 | 13 | 58.5 | 56.4 | 71.3 | 72.7 | 85.9 | 77.7 | 91.8 | 82.6 | 97.6 | 87.6 | 103 | 92.5 | 109 |
LIG4.0.11-14 | 14 | 67.9 | 65.4 | 82.7 | 84.4 | 99.6 | 90.1 | 106 | 95.9 | 113 | 101 | 120 | 107 | 126 |
LIG4.0.11-16 | 16 | 88.7 | 85.4 | 108 | 110 | 130 | 117 | 139 | 125 | 147 | 132 | 156 | 140 | 165 |
LIG4.0.11-18 | 18 | 112 | 108 | 137 | 139 | 164 | 149 | 176 | 158 | 187 | 168 | 198 | 177 | 209 |
LIG4.0.11-20 | 20 | 139 | 133 | 169 | 172 | 203 | 184 | 217 | 195 | 231 | 207 | 244 | 219 | 258 |
LIG4.0.11-22 | 22 | 168 | 162 | 204 | 208 | 246 | 222 | 262 | 236 | 279 | 251 | 296 | 265 | 313 |
LIG4.0.11-24 | 24 | 199 | 192 | 243 | 248 | 292 | 264 | 312 | 281 | 332 | 298 | 352 | 315 | 372 |
Keyword:
elevator steel wire rope
steel wire rope
wire rope
Previous
One Leg Chain Sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn