
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Endless Choker Chain Sling
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
链条直径 Dia.of Chain |
额定载荷(T) Rated load |
重量 Weight (KG/m) |
链条重量 Chain Weight |
A | B | d | |
α≤45° | 45°≤α≤60° | |||||||
LIG4.1.7-6 | 6 | 1.12 | 0.8 | 3.61 | 0.79 | 65 | 130 | 16 |
LIG4.1.7-8 | 8 | 1.68 | 1.2 | 5.63 | 1.38 | 65 | 130 | 16 |
LIG4.1.7-10 | 10 | 2.8 | 2 | 7.7 | 2.2 | 80 | 150 | 20 |
LIG4.1.7-12 | 12 | 3.92 | 2.8 | 13.03 | 3.1 | 90 | 160 | 24 |
LIG4.1.7-14 | 14 | 5.6 | 4 | 19.39 | 4.13 | 100 | 190 | 28 |
LIG4.1.7-16 | 16 | 6.72 | 4.8 | 21.94 | 5.63 | 100 | 190 | 28 |
LIG4.1.7-18 | 18 | 8.92 | 6.4 | 29.31 | 6.85 | 110 | 200 | 32 |
LIG4.1.7-20 | 20 | 11.2 | 8 | 33.33 | 8.6 | 120 | 230 | 34 |
LIG4.1.7-22 | 22 | 13.44 | 9.6 | 40.37 | 10.2 | 135 | 250 | 38 |
LIG4.1.7-24 | 24 | 15.68 | 11.2 | 72.4 | 12.78 | 135 | 250 | 38 |
LIG4.1.7-26 | 26 | 19.04 | 13.6 | 78.24 | 14.87 | 140 | 270 | 42 |
LIG4.1.7-30 | 30 | 24.64 | 17.6 | 127.5 | 19.6 | 160 | 310 | 46 |
LIG4.1.7-34 | 34 | 40.32 | 28.8 | 147.95 | 22.7 | 210 | 410 | 62 |
Keyword:
endless choker sling
chain sling
sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn