
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Galvanized Guy Rope For Eletric Cable
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
Construction 结构 |
Wire Diameter 钢丝直径 (mm) |
Guy Rope Diameter 钢绞线直径 (mm) |
Guy Rope Section 钢绞线断面积 (mm2) |
Nominal Tensile Strength of Rope 钢丝绳公称抗拉强度(MPa) |
Weight of Zinc Coat 钢丝锌层童量 g/m2 |
Approx.Weight 参考重量 kg/100m |
||
1370 | 1470 | 1570 | |||||||
Total Breaking Load of Wire-not less than 钢丝绳破断拉力总和(不小于)(KN) |
|||||||||
LIG4.0.5.1A-1.0 | 1*7 | 1 | 3 | 5.5 | 7.54 | 8.09 | 8.64 | 185 | 4.33 |
LIG4.0.5.1A-1.2 | 1.2 | 3.6 | 7.92 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 185 | 6.23 | |
LIG4.0.5.1A-1.4 | 1.4 | 4.2 | 10.8 | 14.8 | 15.9 | 17 | 185 | 8.48 | |
LIG4.0.5.1A-1.6 | 1.6 | 4.8 | 14.1 | 19.3 | 20.7 | 22.1 | 200 | 11.1 | |
LIG4.0.5.1A-1.8 | 1.8 | 5.4 | 17.8 | 24.4 | 26.2 | 27.9 | 215 | 14 | |
LIG4.0.5.1A-2.0 | 2 | 6 | 22 | 30.1 | 32.3 | 34.5 | 230 | 17.3 | |
LIG4.0.5.1A-2.3 | 2.3 | 6.9 | 29.1 | 39.9 | 42.8 | 45.7 | 230 | 22.9 | |
LIG4.0.5.1A-2.6 | 2.6 | 7.8 | 37.2 | 51 | 54.7 | 58.4 | 230 | 29.3 | |
LIG4.0.5.1A-2.9 | 2.9 | 8.7 | 46.2 | 63.3 | 67.9 | 72.5 | 230 | 36.4 | |
LIG4.0.5.1A-3.0 | 3 | 9 | 49.5 | 67.8 | 72.8 | 77.7 | 230 | 39 | |
LIG4.0.5.1A-3.5 | 3.5 | 10.5 | 67.3 | 92.2 | 98.9 | 106 | 245 | 53 | |
LIG4.0.5.1A-3.8 | 3.8 | 11.4 | 79.4 | 109 | 117 | 125 | 260 | 62.5 | |
LIG4.0.5.1A-4.0 | 4 | 12 | 88 | 121 | 129 | 138 | 260 | 69.3 | |
LIG4.0.5.1B-1.6 | 1*19 | 1.6 | 8 | 38.2 | 52.3 | 56.2 | 60 | 200 | 30.2 |
LIG4.0.5.1B-1.8 | 1.8 | 9 | 48.3 | 66.2 | 71 | 75.8 | 215 | 38.2 | |
LIG4.0.5.1B-2 | 2 | 10 | 59.7 | 81.8 | 87.8 | 93.7 | 230 | 47.2 | |
LIG4.0.5.1B-2.3 | 2.3 | 11.5 | 78.9 | 108 | 116 | 124 | 230 | 62.4 | |
LIG4.0.5.1B-2.6 | 2.6 | 13 | 101 | 138 | 148 | 159 | 230 | 79.8 | |
LIG4.0.5.1B-2.9 | 2.9 | 14.5 | 125 | 171 | 184 | 196 | 230 | 99.2 | |
LIG4.0.5.1B-3 | 3 | 15 | 134 | 184 | 197 | 210 | 230 | 106 | |
LIG4.0.5.1B-3.5 | 3.5 | 17.5 | 183 | 251 | 269 | 287 | 245 | 145 | |
LIG4.0.5.1B-3.8 | 3.8 | 19 | 215 | 295 | 316 | 338 | 260 | 170 | |
LIG4.0.5.1B-4.0 | 4 | 20 | 239 | 327 | 351 | 375 | 260 | 189 | |
LIG4.0.5.1C-1.6 | 1*37 | 1.6 | 11.2 | 74.4 | 102 | 109 | 117 | 200 | 59 |
LIG4.0.5.1C-1.8 | 1.8 | 12.6 | 94.2 | 129 | 138 | 148 | 215 | 74.6 | |
LIG4.0.5.1C-2.0 | 2 | 14 | 116 | 159 | 171 | 182 | 230 | 92.1 | |
LIG4.0.5.1C-2.3 | 2.3 | 16.1 | 154 | 211 | 226 | 242 | 230 | 122 | |
LIG4.0.5.1C-2.6 | 2.6 | 18.2 | 196 | 269 | 288 | 308 | 230 | 156 | |
LIG4.0.5.1C-2.9 | 2.9 | 20.3 | 244 | 334 | 359 | 383 | 230 | 194 | |
LIG4.0.5.1C-3.0 | 3 | 21 | 262 | 359 | 385 | 411 | 230 | 207 | |
LIG4.0.5.1C-3.5 | 3.5 | 24.5 | 356 | 488 | 523 | 559 | 245 | 282 | |
LIG4.0.5.1C-3.8 | 3.8 | 26.6 | 420 | 575 | 617 | 659 | 260 | 333 | |
LIG4.0.5.1C-4.0 | 4 | 28 | 465 | 637 | 684 | 730 | 260 | 368 | |
LIG4.0.5.1C-4.2 | 4.2 | 29.4 | 513 | 703 | 754 | 805 | 260 | 406 | |
LIG4.0.5.1C-4.4 | 4.4 | 30.8 | 563 | 771 | 828 | 884 | 260 | 446 |
Keyword:
galvanized guy rope for electric cable
galvanized guy rope
galvanized wire rope
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn