
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
PVC coating steel wire rope
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
Construction 结构 |
Wire Diameter 钢丝直径(mm) |
Weight 重量 (KGS/m) |
Min Breaking Load 钢丝绳最小破断拉力(MPL) |
||
1175 | 1270 | 1370 | ||||
N/MM2 | ||||||
LIG4.0.10A-2.00-3.00 | 6*7+FC | 2-3 | 0.021 | 2.22 | 2.35 | 2.6 |
LIG4.0.10A-2.00-3.50 | 2-3.5 | 0.025 | 2.22 | 2.35 | 2.6 | |
LIG4.0.10A-3.00-4.00 | 3-4 | 0.043 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | |
LIG4.0.10A-3.00-5.00 | 3-5 | 0.053 | 4.99 | 5.29 | 5.86 | |
LIG4.0.10A-4.00-5.00 | 4-5 | 0.072 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | |
LIG4.0.10A-4.00-5.50 | 4-5.5 | 0.078 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | |
LIG4.0.10A-4.00-6.00 | 4-6 | 0.084 | 8.87 | 9.41 | 10.42 | |
LIG4.0.10A-5.00-6.00 | 5-6 | 0.109 | 13.87 | 14.7 | 16.28 | |
LIG4.0.10A-5.00-7.00 | 5-7 | 0.123 | 13.87 | 14.7 | 16.28 | |
LIG4.0.10B-1.59-3.18 | 6*19+FC | 1.59-3.18 | 0.022 | / | 1.6 | 1.78 |
LIG4.0.10B-1.80-2.50 | 1.8-2.5 | 0.019 | / | 2.06 | 2.28 | |
LIG4.0.10B-2.00-2.70 | 2-2.7 | 0.0206 | 2.4 | 2.54 | 2.81 | |
LIG4.0.10B-2 38-3.18 | 2 38-3.18 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 3.99 | |
LIG4.0.10B-2.38-3.50 | 2.38-3.50 | 0.0323 | 3.4 | 3.6 | 3.99 | |
LIG4.0.10B-2.38-4.0 | 2.38-4 | 0.0369 | 3.4 | 3.6 | 3.99 | |
LIG4.0.10B-2.38-4.76 | 2.38-4.76 | 0.0437 | 3.4 | 3.6 | 3.99 | |
LIG4.0.10B-3.18-4.76 | 3.18-4.76 | 0.0564 | 6.05 | 6.42 | 7.11 | |
LIG4.0.10B-4.76-6.35 | 4.76-6.35 | 0.1173 | 13.58 | 14.4 | 15.94 | |
LIG4.0.10B-4.76-7.80 | 4.76-7.8 | 0.125 | 13.58 | 14.4 | 15.94 | |
LIG4.0.10B-5.00-7.80 | 5-7.8 | 0.135 | 15 | 15.9 | 17.6 | |
LIG4.0.10B-5.00-10.0 | 5-10 | 0.175 | 15 | 15.9 | 17.6 | |
LIG4.0.10B-6.00-10.0 | 6-10 | 0.1944 | 21.6 | 22.9 | 25.36 | |
LIG4.0.10B-2.00-3.00 | 2-3 | 0.021 | 2.22 | 2.35 | 2.6 | |
LIG4.0.10B-3.60-5.80 | 3.6-5.8 | 0.061 | 6.65 | 7.05 | 7.8 | |
LIG4.0.10B-6.00-8.00 | 6-8 | 0.168 | 18.5 | 19.6 | 21.7 | |
LIG4.0.10B-8.00-10.0 | 8-10 | 0.27 | 32.83 | 34.8O | 38.53 | |
LIG4.0.10B-9.30-11.0 | 9.3-11 | 0.355 | 49.97 | 52.97 | 58.65 | |
LIG4.0.10B-10.0-12.0 | 10-12 | 0.43 | 51.27 | 54.34 | 60.17 | |
LIG4.0.10C-6.35-7.94 | 7*19 | 6.35-7.94 | 0.202 | 22.36 | 23.7 | 26.24 |
LIG4.0.10C-7.94-9.53 | 7.94-9.53 | 0.295 | 34.95 | 37.04 | 41 |
Keyword:
pvc coated steel wire rope
steel wire rope
wire rope
Previous
Elevator Steel Wire Rope
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn