
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Spliced Steel Wire Rope Sling
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
钢丝绳直径d Wire Rope Diameter (mm) |
额定载荷(KN) Rated Load |
近似套长A(mm) Approximate Sleeve Length |
|
麻芯 FC |
钢芯 IWR |
|||
LIG4.2.3-6 | 6 | 2.7 | 2.9 | 180 |
LIG4.2.3-7 | 7 | 3.6 | 3.9 | 190 |
LIG4.2.3-8 | 8 | 4.7 | 5.1 | 210 |
LIG4.2.3-9 | 9 | 6 | 6.5 | 230 |
LIG4.2.3-10 | 10 | 7.4 | 8 | 230 |
LIG4.2.3-11 | 11 | 8.9 | 9.7 | 250 |
LIG4.2.3-12 | 12 | 11 | 11.5 | 260 |
LIG4.2.3-13 | 13 | 12 | 14 | 260 |
LIG4.2.3-14 | 14 | 14 | 16 | 280 |
LIG4.2.3-16 | 16 | 19 | 20 | 320 |
LIG4.2.3-18 | 18 | 24 | 26 | 360 |
LIG4.2.3-20 | 20 | 30 | 32 | 400 |
LIG4.2.3-22 | 22 | 36 | 39 | 440 |
LIG4.2.3-24 | 24 | 42 | 46 | 480 |
LIG4.2.3-26 | 26 | 50 | 54 | 520 |
LIG4.2.3-28 | 28 | 58 | 63 | 560 |
LIG4.2.3-30 | 30 | 66 | 72 | 600 |
LIG4.2.3-32 | 32 | 76 | 82 | 640 |
LIG4.2.3-34 | 34 | 85 | 92 | 680 |
LIG4.2.3-36 | 36 | 96 | 104 | 720 |
LIG4.2.3-38 | 38 | 106 | 115 | 760 |
LIG4.2.3-40 | 40 | 118 | 128 | 800 |
LIG4.2.3-42 | 42 | 130 | 141 | 840 |
LIG4.2.3-44 | 44 | 143 | 155 | 880 |
LIG4.2.3-46 | 46 | 156 | 169 | 920 |
LIG4.2.3-48 | 48 | 170 | 183 | 960 |
LIG4.2.3-50 | 50 | 185 | 200 | 1000 |
LIG4.2.3-52 | 52 | 200 | 216 | 1040 |
LIG4.2.3-54 | 54 | 215 | 233 | 1080 |
LIG4.2.3-56 | 56 | 231 | 251 | 1120 |
LIG4.2.3-58 | 58 | 248 | 269 | 1160 |
LIG4.2.3-60 | 60 | 266 | 287 | 1200 |
LIG4.2.3-62 | 62 | 241 | 286 | 1240 |
LIG4.2.3-64 | 64 | 257 | 304 | 1280 |
LIG4.2.3-66 | 66 | 274 | 324 | 1320 |
LIG4.2.3-68 | 68 | 291 | 344 | 1360 |
LIG4.2.3-70 | 70 | 308 | 365 | 1400 |
LIG4.2.3-72 | 72 | 326 | 386 | 1440 |
LIG4.2.3-74 | 74 | 344 | 407 | 1480 |
LIG4.2.3-76 | 76 | 363 | 430 | 1520 |
LIG4.2.3-78 | 78 | 383 | 453 | 1560 |
LIG4.2.3-80 | 80 | 402 | 476 | 1600 |
LIG4.2.3-82 | 82 | 423 | 500 | 1640 |
LIG4.2.3-84 | 84 | 444 | 525 | 1680 |
LIG4.2.3-86 | 86 | 465 | 550 | 1720 |
LIG4.2.3-88 | 88 | 487 | 576 | 1760 |
LIG4.2.3-90 | 90 | 509 | 603 | 1800 |
LIG4.2.3-92 | 92 | 532 | 630 | 1840 |
LIG4.2.3-94 | 94 | 556 | 657 | 1680 |
LIG4.2.3-96 | 96 | 579 | 686 | 1920 |
LIG4.2.3-98 | 98 | 604 | 714 | 1960 |
LIG4.2.3-100 | 100 | 629 | 744 | 2000 |
LIG4.2.3-102 | 102 | 654 | 774 | 2040 |
LIG4.2.3-104 | 104 | 680 | 805 | 2080 |
LIG4.2.3-106 | 106 | 707 | 836 | 2120 |
LIG4.2.3-108 | 108 | 733 | 868 | 2160 |
LIG4.2.3-110 | 110 | 761 | 900 | 2200 |
LIG4.2.3-112 | 112 | 769 | 933 | 2240 |
LIG4.2.3-114 | 114 | 817 | 967 | 2280 |
LIG4.2.3-116 | 116 | 846 | 1001 | 2320 |
LIG4.2.3-118 | 118 | 876 | 1036 | 2360 |
LIG4.2.3-120 | 120 | 905 | 1071 | 2400 |
Previous
Spliced Steel Wire Rope Sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn