
PRODUCT CENTER
CATEGORIES
All categories
1/1
Number of views:
1000
Two Legs Chocker Chain Sling
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Quantity
-
+
Stock:
0
1
description
产品编号 Product Code |
链条直径 Dia.of Chain |
额定载荷(T) Rated load |
重量 Weight (KG/m) |
链条重量 Chain Weight |
A | B | d | |
α≤45° | 45°≤α≤60° | |||||||
LIG4.1.11-6 | 6 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 0.79 | 65 | 130 | 16 |
LIG4.1.11-8 | 8 | 2.55 | 2.55 | 1.8 | 1.38 | 80 | 150 | 20 |
LIG4.1.11-10 | 10 | 4.25 | 4.25 | 3 | 2.2 | 90 | 160 | 24 |
LIG4.1.11-12 | 12 | 5.95 | 5.95 | 4.2 | 3.1 | 100 | 190 | 28 |
LIG4.1.11-14 | 14 | 8.5 | 8.5 | 6 | 4.13 | 100 | 190 | 28 |
LIG4.1.11-16 | 16 | 10.2 | 10.2 | 7.2 | 5.63 | 120 | 230 | 34 |
LIG4.1.11-18 | 18 | 13.6 | 13.6 | 9.6 | 6.85 | 140 | 270 | 42 |
LIG4.1.11-20 | 20 | 17 | 17 | 12 | 8.6 | 140 | 270 | 42 |
LIG4.1.11-22 | 22 | 20.4 | 20.4 | 14.4 | 10.2 | 160 | 310 | 46 |
LIG4.1.11-24 | 24 | 23.8 | 23.8 | 16.8 | 12.78 | 160 | 310 | 46 |
LIG4.1.11-26 | 26 | 28.9 | 28.9 | 20.4 | 14.87 | 180 | 330 | 52 |
LIG4.1.11-30 | 30 | 37.4 | 37.4 | 26.4 | 19.6 | 180 | 330 | 56 |
LIG4.1.11-32 | 32 | 39.2 | 39.2 | 18 | 22.29 | 180 | 330 | 56 |
LIG4.1.11-34 | 34 | 56.9 | 56.9 | 40.88 | 22.7 | 210 | 410 | 68 |
LIG4.1.11-38 | 38 | 70 | 70 | 50 | 29 | 240 | 410 | 76 |
LIG4.1.11-42 | 42 | 86.24 | 61.6 | 61.6 | 35.3 | 240 | 460 | 84 |
Keyword:
two leg chocker chain sling
two leg chain sling
chain sling
chocker chain sling
sling
Inquiry/Feedback to our sales office
The easy and safe way to contact us
Customer message
描述:


Company phone:

Company email:

Company address:
No. 140, Hanjiang Middle Road, Hanjiang District, Yangzhou City
Copyright © LIG MARINE GROUP LTD All Rights Reserved. 苏ICP备19007055号-2 Powered by www.300.cn